Her ay segmentine göre en iyi telefonları açıklayan AnTuTu, Temmuz ayının en iyi akıllı telefonlarını yayımladı. İşte AnTuTu testlerinde en yüksek puan almayı başaran akıllı telefonlar:
AnTuTu Mayıs 2022’nin en hızlı amiral gemisi telefonlarını açıkladı
1. ZTE Nubia Red Magic 7
Güçlü donanımıyla öne çıkan Nubia Red Magic 7, bu ay yapılan AnTuTu testlerinden 1.046.552 puan alarak son dönemlerin en yüksek puanını alan telefon oldu.
Ekran | 6.8 inç |
İşlemci | Snapdragon 8 Gen 1 |
Grafik İşlemcisi | Adreno 730 |
RAM | 8, 12 ve 16 GB seçenekleri mevcut |
Dahili Depolama | 128, 256 ve 512 GB seçenekleri mevcut |
Batarya | 4500 mAh |
Ön Kamera | 8 MP |
Arka Kamera | 64+8+2 MP |
2. Vivo X80
Son dönemlerin en çok dikkat çeken telefonlarından olan Vivo X80, bu ay yapılan testlerde 1.000.443 puan almayı başararak listede 2. sıraya yerleşti.
Ekran | 6.78 inç |
İşlemci | MediaTek Dimensity 9000 |
Grafik İşlemcisi | Mali-G710 MC10 |
RAM | 8 ve 12 GB seçenekleri mevcut |
Dahili Depolama | 128, 256 ve 512 GB seçenekleri mevcut |
Batarya | 4500 mAh |
Ön Kamera | 32 MP |
Arka Kamera | 50+12+12 MP |
3. Motorola Edge 30 Pro
Sızıntılarla daha tanıtılmadan gündemden düşmeyen Motorola Edge 30 Pro bu ay ki AnTuTu teslerinden 994.233 puan aldı.
Ekran | 6.7 inç |
İşlemci | Snapdragon 8 Gen 1 |
Grafik İşlemcisi | Adreno 730 |
RAM | 8 ve 12 GB seçenekleri mevcut |
Dahili Depolama | 128 ve 256 GB seçenekleri mevcut |
Batarya | 4800 mAh |
Ön Kamera | 60 MP |
Arka Kamera | 50+50+2 MP |
4. Xiaomi Mi 12 Pro
Mi serisiyle adından söz ettiren Xiaomi’nin en iyi modellerinden biri olan Mi 12 Pro, bu ay yapılan testlerden 989.730 puan aldı.
Ekran | 6.73 inç |
İşlemci | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
Grafik İşlemcisi | Adreno 730 |
RAM | 8 ve 12 GB seçenekleri mevcut |
Dahili Depolama | 128 ve 256 GB seçenekleri mevcut |
Batarya | 4600 mAh |
Ön Kamera | 32 MP |
Arka Kamera | 50+50+50 MP |
5. Vivo X80 Pro
Bu ay yapılan testlerde Vivo X80 Pro, 987.693 puan aldı.
Ekran | 6.78 inç |
İşlemci | Snapdragon 8 Gen1 |
Grafik İşlemcisi | Adreno 730 |
RAM | 8 ve 12 GB seçenekleri mevcut |
Dahili Depolama | 128 ve 256 GB seçenekleri mevcut |
Batarya | 4700 mAh |
Ön Kamera | 32 MP |
Arka Kamera | 50+8+12+48 MP |
6. Xiaomi POCO F4 GT
Xiaomi POCO F4 GT, bu ay yapılan testlerden 975.996 puan aldı.
Ekran | 6.67 inç |
İşlemci | Snapdragon 8 Gen 1 |
Grafik İşlemcisi | Adreno 730 |
RAM | 8 ve 12 GB seçenekleri mevcut |
Dahili Depolama | 128 ve 256 GB seçenekleri mevcut |
Batarya | 4700 mAh |
Ön Kamera | 20 MP |
Arka Kamera | 64+8+2 MP |
7. Realme GT2 Pro
Realme GT2 Pro bu ay ki AnTuTu teslerinden 952.885 puan almayı başardı.
Ekran | 6.7 inç |
İşlemci | Snapdragon 8 Gen1 |
Grafik İşlemcisi | Adreno 730 |
RAM | 8 ve 12 GB RAM seçenekleri mevcut |
Dahili Depolama | 128, 256 ve 512 GB dahili depolama alanı seçenekleri mevcut |
Batarya | 5000 mAh |
Ön Kamera | 32 MP |
Arka Kamera | 50+50+3 MP |
8. Redmi K50 Pro
Xiaomi Redmi K50 Pro, bu ay yapılan AnTuTu testlerinden 950.716 puan aldı.
Ekran | 6.67 inç |
İşlemci | MediaTek Dimensity 9000 |
Grafik İşlemcisi | Mali-G710 MC10 |
RAM | 8 ve 12 GB seçenekleri mevcut |
Dahili Depolama | 128/256 ve 512 GB seçenekleri mevcut |
Batarya | 5000 mAh |
Ön Kamera | 20 MP |
Arka Kamera | 108+8+2 MP |
9. Xiaomi Mi 12
Mi serisinin öne çıkan bir diğer modeli Xiaomi Mi 12, bu ay yapılan AnTuTu testlerinden 949.220 puan aldı.
Ekran | 6.28 inç |
İşlemci | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
Grafik İşlemcisi | Adreno 730 |
RAM | 8 ve 12 GB seçenekleri mevcut |
Dahili Depolama | 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut |
Batarya | 4500 mAh |
Ön Kamera | 32 MP |
Arka Kamera | 50+13+5 MP |
10. Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
Listedeki son isim ise şaşırtıcı bir şekilde Samsung Galaxy S22 Ultra 5G oldu. Samsung Galaxy S22 Ultra 5G bu ay ki AnTuTu teslerinden 924.246 puan aldı.
Ekran | 6.8 inç |
İşlemci | Snapdragon 8 Gen 1 / Exynos 2200 |
Grafik İşlemcisi | Adreno 730 / Xclipse 920 |
RAM | 8 ve 12 GB seçenekleri mevcut |
Dahili Depolama | 128, 256, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut |
Batarya | 5000 mAh |
Ön Kamera | 40 MP |
Arka Kamera | 108+10+10+12 MP |