Steam’de oyunların fiyatları günden güne artmaya devam ediyor. Son dönemlerde oyunlara ardı ardına zam gelmeye başladı.
Steam’in mobil uygulaması yenileniyor
Ülkemizde son dönemlerde artan enflasyon ve dolar kurunda meydana gelen artış nedeniyle pek çok teknolojik ürünün ve oyunların fiytaları artmış durumda. Artan fiyatlar oyun dünyasını kötü etkileyecek gibi görünüyor. Steam’de oyun fiyatları son iki günde rekor seviyelere ulaştı.
Steam’de son iki günde artan oyun fiyatları
Oyun | Zam oranı | Eski fiyatı | Yeni fiyatı |
---|---|---|---|
School Trip | +1733% | 4,20 TL | 77 TL |
Chess Ultra | +1021% | 21 TL | 235,33 TL |
Chess Ultra Imperial chess set | +905% | 18 TL | 180,98 TL |
Chess Ultra Santa Monica game pack | +887% | 11 TL | 108,55 TL |
Chess Ultra Academy game pack | +886% | 11 TL | 108,51 TL |
Chess Ultra Pantheon game pack | +886% | 11 TL | 108,51 TL |
Chess Ultra X Purling London Olivia Pilling Art Chess | +878% | 18,50 TL | 180,98 TL |
Chess Ultra X Purling London Nette Robinson Art Chess | +878% | 18,50 TL | 180,98 TL |
Chess Ultra X Purling London Mr. Jiver Art Chess | +878% | 18,50 TL | 180,98 TL |
Chess Ultra X Purling London Bold Chess | +878% | 18,50 TL | 180,98 TL |
Chess Ultra Isle of Lewis chess set | +804% | 8,00 TL | 72,28 TL |
Climb With Wheelbarrow | +614% | 2,10 TL | 15 TL |
Search | +543% | 4,20 TL | 27 TL |
Before Nightfall: Summertime | +471% | 2,10 TL | 12 TL |
Christmas Time 2019 | +471% | 2,10 TL | 12 TL |
RGB RUN | +471% | 2,10 TL | 12 TL |
Before Nightfall | +471% | 2,10 TL | 12 TL |
Fire Fighter | +400% | 2,10 TL | 10,50 TL |
Cross Board SOCCER | +400% | 2,10 TL | 10,50 TL |
Barro F | +386% | 2,10 TL | 10,20 TL |
World of Bärn | +316% | 18,50 TL | 77 TL |
Murder of the bear lake | +316% | 18,50 TL | 77 TL |
Mega Zombie Explosion | +316% | 18,50 TL | 77 TL |
Your Love Story 被你忘记的那个夏天 | +257% | 4,20 TL | 15 TL |
Do It With Hay | +206% | 6,20 TL | 19 TL |
Domina – Ludus Expansion: Hall of Heroes | +195% | 2,10 TL | 6,20 TL |
Call of Duty®: Modern Warfare® II – Upgrade to Vault Edition | +135% | 170 TL | 400 TL |
Domina – Ludus Expansion: Livery | +100% | 2,10 TL | 4,20 TL |
Survivor in Summer | +100% | 2,10 TL | 4,20 TL |
Blind Mind | +100% | 2,10 TL | 4,20 TL |
Hell’s Gate – Slide Puzzle | +100% | 2,10 TL | 4,20 TL |
Neon Bricks | +100% | 2,10 TL | 4,20 TL |
DIERY HEAVEN | +95% | 4,20 TL | 8,20 TL |
Marble World | +95% | 20,50 TL | 40 TL |
Mindustry | +61% | 11,50 TL | 18,50 TL |
Knockdown the Ball | +48% | 4,20 TL | 6,20 TL |
Jumper Magic | +48% | 4,20 TL | 6,20 TL |
BRIGHTEST | +48% | 4,20 TL | 6,20 TL |
AIDEN | +48% | 4,20 TL | 6,20 TL |
Jericho Dungeon | +48% | 4,20 TL | 6,20 TL |
Secret Summer Walkthrough | +48% | 4,20 TL | 6,20 TL |
Monster Girls and the Mysterious Adventure 2 | +43% | 28,00 TL | 40,00 TL |
Supaplex HARD | +35% | 18,50 TL | 25,00 TL |
Secret Summer | +35% | 18,50 TL | 25,00 TL |
Action Rush | +32% | 6,20 TL | 8,20 TL |
Knockdown the Ball Twice | +28% | 8,20 TL | 10,50 TL |
Knockdown the Ball Twice | +10% | 10,50 TL | 11,50 TL |
NOREN | +10% | 10,50 TL | 11,50 TL |
Dungeons of Dreadrock | +10% | 10,50 TL | 11,50 TL |
Yorum Yok