Hızlı internet kullanmanın bedeli artık cep yakıyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte Türksat, Kablo TV ve Kablonet fiyatlarına zam geldiğini açıkladı. Asgari ücretin 17.002 TL olmasından sonra firmaların bu seviyede zam yapması hiç hoş karşılanmayacak. İnternet tarifelerine gelen zamların oranı asgari ücrete gelen zamlardan hayli yüksek görülüyor. Zamlı fiyat listesi aşağıdaki gibidir.
Türksat Kablonet ve Kablo TV Güncel 2024 Fiyat Listesi
KABLONET HİZMETLERİ
TARİFE TİPİ | HIZ İNDİRME | HIZ YÜKLEME | KOTA | TARİFE FİYATITL/AY | EK KULLANIM ÜCRETİ | MAKSİMUM ÜCRET |
KOTALI KABLONET HİZMETLERİ
Kotalı | 16 Mbps’e kadar | 2 Mbps’e kadar | 10 | 150,00 TL | 1,50 TL | 500,00 TL |
25 Mbps’e kadar | 2 Mbps’e kadar | 75 | 350,00 TL | 1,50 TL | 520,00 TL | |
25 Mbps’e kadar | 2 Mbps’e kadar | 150 | 380,00 TL | 1,50 TL | 520,00 TL | |
25 Mbps’e kadar | 2 Mbps’e kadar | 250 | 400,00 TL | 1,50 TL | 520,00 TL | |
50 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 250 | 420,00 TL | 1,50 TL | 560,00 TL | |
50 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 500 | 520,00 TL | 1,50 TL | 560,00 TL | |
100 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 250 | 520,00 TL | 1,50 TL | 600,00 TL | |
100 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 500 | 580,00 TL | 1,50 TL | 600,00 TL |
DURAN KOTALI KABLONET HİZMETLERİ
Duran Kotalı | 16 Mbps’e kadar | 2 Mbps’e kadar | 10 | 150,00 TL | – | – |
25 Mbps’e kadar | 2 Mbps’e kadar | 75 | 350,00 TL | – | – | |
25 Mbps’e kadar | 2 Mbps’e kadar | 150 | 380,00 TL | – | – | |
25 Mbps’e kadar | 2 Mbps’e kadar | 250 | 400,00 TL | – | – | |
50 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 250 | 420,00 TL | – | – | |
50 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 500 | 520,00 TL | – | – | |
100 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 250 | 520,00 TL | – | – | |
100 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 500 | 580,00 TL | – | – |
SINIRSIZ KABLONET HİZMETLERİ
SINIRSIZ | 16 Mbps’e kadar | 2 Mbps’e kadar | – | 500,00 TL | – | – |
25 Mbps’e kadar | 2 Mbps’e kadar | – | 520,00 TL | – | – | |
35 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | – | 540,00 TL | – | – | |
50 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | – | 560,00 TL | – | – | |
50 Mbps’e kadar | 20 Mbps’e kadar | – | 650,00 TL | – | – | |
75 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | – | 580,00 TL | – | – | |
100 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | – | 600,00 TL | – | – | |
100 Mbps’e kadar | 20 Mbps’e kadar | – | 750,00 TL | – | – |
PON SINIRSIZ KABLONET HİZMETLERİ
SINIRSIZ | 200 Mbps’e kadar | 20 Mbps’e kadar | – | 800,00 TL | – | |
500 Mbps’e kadar | 50 Mbps’e kadar | – | 1.100,00 TL | – | – | |
1000 Mbps’e kadar | 100 Mbps’e kadar | – | 1.400,00 TL | – | – |
DOCSİS/PON AKILLI SINIRSIZ HİZMETLER
AKILLI SINIRSIZ 50 | 50 Mbps’e kadar | 20 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | – | 520,00 TL | – | – |
AKILLI SINIRSIZ 100 | 100 Mbps’e kadar | 25 Mbps’e kadar | 5 Mbps’e kadar | 540,00 TL | – | – |
Nitro Yükle 3 Gün | Mevcut tarife hızı | 20 Mbps’e kadar | – | 55,00 TL |
Nitro Yükle 7 Gün | Mevcut tarife hızı | 20 Mbps’e kadar | – | 125,00 TL |
Nitro Yükle | Mevcut tarife hızı | 100 Mbps’e kadar | – | 60,00 TL |
Nitro Yükle 3 Gün | Mevcut tarife hızı | 100 Mbps’e kadar | – | 160,00 TL |
Nitro Yükle 7 Gün | Mevcut tarife hızı | 100 Mbps’e kadar | – | 350,00 TL |
Uyku Yok | Mevcut tarife hızı | Mevcut tarife hızı | – | 27,00 TL |
Uyku Yok Plus | Mevcut tarife hızı | 10 Mbps’e kadar | – | 44,00 TL |
Yenileyen Uyku Yok | Mevcut tarife hızı | Mevcut tarife hızı | – | 27,00 TL |
Yenileyen Uyku Yok Plus | Mevcut tarife hızı | 10 Mbps’e kadar | – | 44,00 TL |
Statik IP Adresi (1 Adet) | – | – | – | 75,00 TL |
Güvenli İnternet Hizmeti | – | – | – | Ücretsiz |
Ayrıntılı Fatura Ücreti(Sayfa Başına) | – | – | – | 5,00 TL |
Kullanıcı Kaynaklı Arıza(Arıza Başına) | 100,00 TL |
DSL SINIRSIZ KABLONET HİZMETLERİ
Sınırsız | 16 Mbps’e kadar | 2 Mbps’e kadar | – | 500,00 TL | – | – |
24 Mbps’e kadar | 3 Mbps’e kadar | – | 520,00 TL | – | – | |
35 Mbps’e kadar | 3 Mbps’e kadar | – | 540,00 TL | – | – | |
50 Mbps’e kadar | 4 Mbps’e kadar | – | 560,00 TL | – | – | |
75 Mbps’e kadar | 4 Mbps’e kadar | – | 580,00 TL | – | – | |
100 Mbps’e kadar | 4 Mbps’e kadar | – | 600,00 TL | – | – |
FTTH SINIRSIZ KABLONET HİZMETLERİ
Sınırsız | 200 Mbps’e Kadar | 10 Mbps’e Kadar | – | 800,00 TL | – | – |
500 Mbps’e Kadar | 20 Mbps’e Kadar | – | 1100,00 TL | – | – | |
1000 Mbps’e Kadar | 20 Mbps’e Kadar | – | 1400,00 TL | – | – |
Tarife Tipi | Hız İndirme | Hız Yükleme | Kota | Tarife Fiyatı TL/Ay |
Kota Paketi | Mevcut tarife hızı | Mevcut tarife hızı | 25 GB | 29,00 TL |
Kota Paketi | Mevcut tarife hızı | Mevcut tarife hızı | 50 GB | 43,00 TL |
Kota Paketi | Mevcut tarife hızı | Mevcut tarife hızı | 100 GB | 58,00 TL |
Kota Paketi | Mevcut tarife hızı | Mevcut tarife hızı | 500 GB | 270,00 TL |
Nitro İndir | 100 Mbps’e kadar | Mevcut tarife hızı | – | 22,00 TL |
Nitro İndir 3 Gün | 100 Mbps’e kadar | Mevcut tarife hızı | – | 55,00 TL |
Nitro İndir 7 Gün | 100 Mbps’e kadar | Mevcut tarife hızı | – | 125,00 TL |
Nitro İndir | 500 Mbps’e kadar | Mevcut tarife hızı | – | 60,00 TL |
Nitro İndir 3 Gün | 500 Mbps’e kadar | Mevcut tarife hızı | – | 160,00 TL |
Nitro İndir 7 Gün | 500 Mbps’e kadar | Mevcut tarife hızı | – | 350,00 TL |
Nitro Yükle | Mevcut tarife hızı | 20 Mbps’e kadar | – | 22,00 TL |
Yorum Yok